ពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2025
ពេលវេលា | ប៊ូត NO. | ពិព័រណ៍ |
ថ្ងៃទី 25-27 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2025 | ២៨៤១ | Intersolar អាមេរិកខាងជើង |
ថ្ងៃទី 5-7 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 | ១៦១ | RE+ ម៉ិកស៊ិក |
ថ្ងៃទី 25-27 ខែមីនា ឆ្នាំ 2025 | A168 | ថាមពលព្រះអាទិត្យ និងកន្លែងផ្ទុក រស់នៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូង |
ថ្ងៃទី 29-30 ខែមេសា ឆ្នាំ 2025 | G16 | Solar & Storage Live Egypt 2025 |
ថ្ងៃទី 7-9 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2025 | C4.259 | The Smarter E Europe |
១៣-១៥ ឧសភា ២០២៥ | ២១១២ | ការតាំងពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មអន្តរវ៉ាយឆ្នាំ 2025 |
19-20 ឧសភា 2025 | 1-Q07 | Solar & Storage Live Philippines 2025 |
ថ្ងៃទី ១១-១៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៥ | 7.1E580 | SNEC 18th (2025) សន្និសីទ និងតាំងពិព័រណ៍ថាមពលអគ្គីសនី និងថាមពលឆ្លាតវៃអន្តរជាតិ |
ថ្ងៃទី 26-28 ខែសីហា ឆ្នាំ 2025 | B3.90 | The Smarter E អាមេរិកខាងត្បូង 2025 |
12-13 តុលា 2025 | H1C21 | ថាមពលព្រះអាទិត្យ និងការផ្ទុកផ្ទាល់ KSA |
ពិព័រណ៍ឆ្នាំ 2024
ពេលវេលា | ប៊ូត NO. | ពិព័រណ៍ |
១៦-១៨ មេសា ២០២៤ | ៨៥៦៩ | 2024 Adu Dhabi National |
15-17 ឧសភា 2024 | EF-13 | ពិព័រណ៍ FUTUREENERGYASIASIBITION និងកិច្ចប្រជុំកំពូល |
ថ្ងៃទី 13-15 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 | 6.1H-F660 | 2024 Shanghai SNEC PV+ |
ថ្ងៃទី 19-21 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2024 | C2/359 | អឺរ៉ុបឆ្លាតវៃ (អាល្លឺម៉ង់) ឆ្នាំ 2024 |
ថ្ងៃទី 3-5 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2024 | ៧៤៥-១ | IntersolarMexico ឆ្នាំ 2024 |
10-12 កញ្ញា 2024 | C71 | ថាមពលព្រះអាទិត្យ និងការផ្ទុកផ្ទាល់នៅចក្រភពអង់គ្លេស 2024 |
24-26 កញ្ញា 2024 | HALL4B-4-08 | ឆ្នាំ 2024 ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យផ្តាច់មុខរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន |
26-28 កញ្ញា 2024 | P10 & Q75 | ថាមពលព្រះអាទិត្យ និងការផ្ទុក LiveKSA 2024 |
15-16 តុលា 2024 | GG135 | All Energy Australia 2024 |
ថ្ងៃទី ២០-២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២៤ | B108 | 2024 Wire and CableShow |