ក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ដុំ TWP ខ្សែរថយន្តស្តង់ដារអាមេរិក
ក្រុមហ៊ុនផលិតលក់ដុំTWPស្តង់ដារអាមេរិកខ្សែរថយន្ត
ការដាក់ពាក្យ
ខ្សែកាប PVC នេះមានស្នូលតែមួយ។ វាត្រូវបានប្រើនៅក្នុងរថយន្តដែលមានអង្កត់ផ្ចិតតូចនិងទម្ងន់តិចបំផុតត្រូវបានទាមទារ។
សំណង់៖
ចំហាយ៖ ទង់ដែងទន់ យោងទៅតាម ASTM B3
អ៊ីសូឡង់: PVC
ការអនុលោមតាមស្តង់ដារ៖ SAE J1128
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស៖
សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ: -40 ° C ទៅ +80 ° C
អ្នកបើក | អ៊ីសូឡង់ | ខ្សែ |
|
| |||
SIZE | NOMINAL Cross-ផ្នែក | ទេ និងឌីអេ។ នៃខ្សែ | អង្កត់ផ្ចិតអតិបរមា។ | ជញ្ជាំងក្រាស់ MIN. | ជញ្ជាំងក្រាស់ | អង្កត់ផ្ចិតសរុបអតិបរមា។ | ទំងន់ប្រហាក់ប្រហែល។ |
AWG | MM2 | NO./MM | MM | MM | MM | MM | គីឡូក្រាម/គ.ម |
22 | 1 x 0.35 | ៧/០.២៥ | ០.៧៦ | 0.28 | ០.៤ | ១.៧ | 6 |
20 | 1 x 0.50 | ៧/០.៣២ | ០.៩៧ | 0.28 | ០.៤ | ១.៩ | 8 |
18 | 1 x 0.80 | ១៦/០.២៥ | ១.១៧ | 0.28 | ០.៤ | ២.២ | 11 |
18 | 1x 0.80 | 19/0.23 | ១.១៧ | 0.28 | ០.៤ | ២.២ | 11 |
16 | 1x 1.00 | 19/0.28 | ១.៤៥ | 0.28 | ០.៤ | ២.៤ | 15 |
14 | 1 x 2.00 | ១៩/០.៣៦ | ១.៨ | 0.28 | ០.៤ | ២.៧ | 22 |
12 | 1 x 3.00 | ១៩/០.៤៥ | ២.២៩ | 0.32 | ០.៤៦ | ៣.៣ | 34 |
10 | 1 x 5.00 | ១៩/០.៥៧ | ២.៨៧ | 0.35 | ០.៥ | 4 | 53 |
8* | 1 x 8.00 | ៤៩/០.៤៦ | ៤.០៦ | 0.39 | 0.55 | ៤.៩ | 85 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង